| Кассовый | 2702-58-1|Метил 3,5-динитробензоат |
| Внешний вид (цвет) | Белый от белого |
| Внешний вид (форма) | Порошок или кристаллы |
| Инфракрасный спектр | Соответствует структуре |
| Углерод | 41.8 - 43.1 % |
| Азот | 12.1 - 12.6 % |
| Чистота (GC) | > 96.5 % |

Перевозки

горячая этикетка : CAS 2702-58-1|Метил 3,5-динитробензоат, Китай CAS 2702-58-1|Производители метил 3,5-динитробензоат, поставщики, завод

